CERTIFICADA CONTRA FUEGO SEGUN UNE EN -15659 GRADO LFS 30P es decir 30 minutos, sin que el interior se excedan los 170ºC
Serie II Homologada UNE EN 1143-1 GRADO III
. Serie de cajas fuertes de nuevo diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado II y certificadas contra el fuego según UNE EN-15659 Grado LFS 30 P (*), es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170ºC.
Perfectas para su domicilio o negocio.
Se ofrecen en 6 versiones diferentes en cuanto a tipos de cierre
Especificaciones
-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Puerta de acero de 50mm. de espesor.
- Caja de 50 mm. de espesor.
- Taladro de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Re bloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Los modelos AT-1 y AT-2, disponen de 8 bulones de Ø25mm: 2+2 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
- Estantes regulables en altura para todos los tamaños excepto AM-1.
- Color Ral Design 000 35 00
Cerradura
- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B / a2p Niveau BE
Plazo de entrega: 5 Dias
ENVIO GRATUITO PENINSULA Y BALEARES*
*Entrega puerta calle nivel acera
Dimensiones
MODELO | MEDIDAS EXT. | MEDIDAS INT. | PESO | VOL | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | |||
AM-1L | 350 | 440 | 350 | 250 | 340 | 195 | 115 | 17 |
AM-2L | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 190 | 41 |
AM-25L | 500 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 250 | 71 |
AM-3L | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 305 | 98 |
AM-4L | 800 | 550 | 550 | 750 | 450 | 395 | 360 | 124 |
AM-5L | 950 | 550 | 550 | 850 | 450 | 395 | 410 | 151 |
AM-6L | 1.100 | 550 | 550 | 1.000 | 450 | 395 | 465 | 178 |
AM-65L | 1.100 | 700 | 550 | 1.000 | 600 | 395 | 550 | 237 |
AM-7L | 1.250 | 550 | 550 | 1.1150 | 450 | 395 | 520 | 204 |
AM-75L | 1.250 | 700 | 550 | 1.150 | 600 | 395 | 610 | 273 |
AM-8L | 1.400 | 650 | 650 | 1.300 | 550 | 495 | 715 | 354 |
AM-9L | 1.550 | 800 | 750 | 1.450 | 700 | 595 | 980 | 604 |
AM-10L | 1.700 | 800 | 650 | 1.600 | 700 | 495 | 970 | 554 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.