Serie IV ATM
ALTA SEGURIDAD
UNE EN-1143-1 GRADO IV
Nueva Serie de Cajas Fuertes ATM con ranura, certificadas en norma UNE EN-1143-1 en Grado IV ATM.
Diferentes tipos de ranuras según la necesidad.
Especificaciones
- Puerta y caja de 50 mm de espesor.
- Blindaje anti-taladro.
- Sistema de re bloqueos en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 12 bulones giratorios de Ø 25 mm.: 4+4 laterales, 2 superiores y 2 inferiores.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura.
- Color Ral Design 000 65 00.
Sistema de cierre
- 2 Cerraduras de llave doble pala
- Combinación electrónica + cerradura de llave doble pala
- Combinación mecánica + cerradura de llave doble pala
- Combinación electrónica función retardo y bloqueo + cerradura de llave doble pala
- Todas ellas homologadas EN 1300 Clase B
Descargar PDF
ENVIO GRATUITO PENINSULA Y BALEAREATM
ENTREGA EN PLANTA BAJA NIVEL ACERA
PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS LABORABLES
DIMENSIONES
MODELO | Referencia | Medidas exteriores | Medidas interiores | Vol. | Peso | ||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | L. | Kg. | ||
AP-2E ATM EN (ENTRADA NEUMÁTICA) | AP2EEN | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 41 | 215 |
AP-3E ATM EN (ENTRADA NEUMÁTICA) | AP3EEN | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 98 | 350 |
AP-4E ATM EN (ENTRADA NEUMÁTICA) | AP4EEN | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 395 | 124 | 410 |
AP-2E ATM RP (RANURA PUERTA) | AP2ERP | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 41 | 215 |
AP-3E ATM RP (RANURA PUERTA) | AP3ERP | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 98 | 350 |
AP-4E ATM RP (RANURA PUERTA) | AP4ERP | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 395 | 124 | 410 |
AP-2E ATM RI (RANURA INCLINADA) | AP2ERI | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 41 | 215 |
AP-3E ATM RI (RANURA INCLINADA) | AP3ERI | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 98 | 350 |
AP-4E ATM RI (RANURA INCLINADA) | AP4ERI | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 395 | 124 | 410 |
AP-2E ATM RV (RANURA VERTICAL) | AP2ERV | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 295 | 41 | 215 |
AP-3E ATM RV (RANURA VERTICAL) | AP3ERV | 650 | 550 | 550 | 550 | 450 | 395 | 98 | 350 |
AP-4E ATM RV (RANURA VERTICAL) | AP4ERV | 800 | 550 | 550 | 700 | 450 | 395 | 124 | 410 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.