BAUSSA Serie PR
CERTIFICADA EN 1143-1 Grado IV
Tecnología punta y avanzado diseño a su servicio, que conforman la más alta gama de seguridad para sus posesiones y la mayor tranquilidad para usted. Entidades de Crédito, Organismos Oficiales, Joyerías, Loterías, Grandes Superficies, Agencias de Viajes, Salas de Juego y Empresas, confían en las SERIE PR gracias a sus máximos niveles de resistencia ante los modernos sistemas de ataque actuales.
Características técnicas
- Cuerpo y puerta de 50 mm de espesor
- Protección anti taladro
- Re bloqueo en caso de ataque
- Estantes anti vuelco
Sistema de cierre
- Cerradura de llave doble pala Homologada En 1300 B
- Combinación electrónica opción retardo Homologada EN 1300 B
ENVIO GRATUITO PENINSULA Y BALEARES*
*Entrega en puerta calle nivel acera
Plazo de entrega 15 días laborables
DIMENSIONES
Modelo | Medidas Exteriores | Medidas Interiores | Volumen | Peso | ||||||
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | Litros | Kg. | |||
PR 38 le | 500 | 500 | 410 | 400 | 400 | 240 | 38 | 175 | ||
PR 55 le | 600 | 570 | 410 | 500 | 470 | 240 | 57 | 225 | ||
PR 75 le | 600 | 600 | 470 | 500 | 500 | 300 | 79 | 255 | ||
PR 100 le | 730 | 600 | 490 | 630 | 500 | 320 | 100 | 306 | ||
PR 150 le | 820 | 600 | 590 | 720 | 500 | 420 | 151 | 375 | ||
PR 200 le | 1.060 | 600 | 590 | 960 | 500 | 420 | 201 | 464 | ||
PR 275 le | 1.400 | 600 | 590 | 1.300 | 500 | 420 | 273 | 584 | ||
PR 375 le | 1.400 | 700 | 650 | 1.300 | 600 | 480 | 374 | 690 | ||
PR 460 le | 1.700 | 700 | 650 | 1.600 | 600 | 480 | 460 | 820 | ||
PR 920 le | 1.700 | 1.300 | 650 | 1600 | 1.200 | 480 | 920 | 1.505 |
- Incrementar fondo exterior 60 mm (Mecanismos)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.